La participación activa de la ciudadanía es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Aquí exploramos diferentes formas en que los ciudadanos pueden involucrarse en el proceso electoral, desde el voto hasta la participación en actividades cívicas y comunitarias.
Participación Ciudadana – Elecciones Generales periodo (2008-2023)y Elecciones Municipales periodo (2006-2021)
Introducción:
Este informe muestra la participación ciudadana en elecciones generales y municipales de Paraguay, desglosada por sexo, edad y ámbito.
– En Generales, además de los paraguayos residentes en el país, se incluye a los paraguayos residentes en el exterior (voto exterior), que figura en los datos oficiales desde 2013. Los extranjeros no votan en generales y fueron eliminados de estas tablas.
– En Municipales, además de los paraguayos/as, también votan los extranjeros/as residentes en Paraguay que están inscriptos en el padrón de su distrito, por eso se muestran en las tablas.
Este informe muestra la participación ciudadana en elecciones generales y municipales de Paraguay, desglosada por sexo, edad y ámbito.
– En Generales, además de los paraguayos residentes en el país, se incluye a los paraguayos residentes en el exterior (voto exterior), que figura en los datos oficiales desde 2013. Los extranjeros no votan en generales y fueron eliminados de estas tablas.
– En Municipales, además de los paraguayos/as, también votan los extranjeros/as residentes en Paraguay que están inscriptos en el padrón de su distrito, por eso se muestran en las tablas.
Ir a:
Resumen Generales
Resumen Municipales |
Generales 2008
Generales 2013
Generales 2018
Generales 2023 |
Municipales 2006
Municipales 2010
Municipales 2015
Municipales 2021
Resumen – Generales (solo paraguayos)
| Elección | Padrón paraguayos (interior) | Votantes paraguayos (interior) | Padrón voto exterior | Votantes voto exterior | Padrón total (solo paraguayos) | Votantes total (solo paraguayos) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2,861,940 | 1,872,073 | 0 | 0 | 2,861,940 | 1,872,073 | 65.41 % |
| 2013 | 3,494,293 | 2,402,062 | 21,982 | 8,855 | 3,516,275 | 2,410,917 | 68.56 % |
| 2018 | 4,203,337 | 2,596,251 | 38,170 | 8,296 | 4,241,507 | 2,604,547 | 61.41 % |
| 2023 | 4,741,435 | 3,015,610 | 41,505 | 8,247 | 4,782,940 | 3,023,857 | 63.22 % |
* En Generales se excluyen completamente extranjeras/os. Se muestra interior y voto exterior solo para paraguayas/os.
Resumen – Municipales (CSV)
| Elección | Padrón paraguayos | Votantes paraguayos | Padrón extranjeros | Votantes extranjeros | Padrón total | Votantes total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2,732,120 | 1,351,025 | 28,700 | 11,928 | 2,760,820 | 1,362,953 | 49.37 % |
| 2010 | 2,997,390 | 1,695,667 | 33,753 | 16,452 | 3,031,143 | 1,712,119 | 56.48 % |
| 2015 | 3,897,099 | 2,207,610 | 50,475 | 23,927 | 3,947,574 | 2,231,537 | 56.53 % |
| 2021 | 4,584,252 | 2,780,039 | 60,284 | 31,430 | 4,644,536 | 2,811,469 | 60.53 % |
Generales 2008 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)
| Rango de edad | Paraguayas int: Padrón | Paraguayas int: Votantes | Paraguayas int: % | Paraguayos int: Padrón | Paraguayos int: Votantes | Paraguayos int: % | Paraguayas ext: Padrón | Paraguayas ext: Votantes | Paraguayas ext: % | Paraguayos ext: Padrón | Paraguayos ext: Votantes | Paraguayos ext: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 215,267 | 133,055 | 61.81 % | 218,406 | 125,037 | 57.25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25–29 | 190,237 | 114,145 | 60.00 % | 202,658 | 114,025 | 56.26 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30–34 | 168,774 | 103,019 | 61.04 % | 181,247 | 105,334 | 58.12 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35–39 | 151,834 | 102,877 | 67.76 % | 164,990 | 107,471 | 65.14 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40–44 | 137,309 | 98,736 | 71.91 % | 151,475 | 106,523 | 70.32 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45–49 | 124,222 | 92,414 | 74.39 % | 140,044 | 103,485 | 73.89 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50–54 | 104,005 | 78,400 | 75.38 % | 118,083 | 89,672 | 75.94 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55–59 | 79,306 | 59,312 | 74.79 % | 89,517 | 68,255 | 76.25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60–64 | 63,618 | 45,902 | 72.15 % | 69,651 | 52,428 | 75.27 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65+ | 137,811 | 77,632 | 56.33 % | 153,485 | 94,351 | 61.47 % | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 1,372,383 | 905,492 | 65.98 % | 1,489,556 | 966,581 | 64.89 % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generales 2013 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)
| Rango de edad | Paraguayas int: Padrón | Paraguayas int: Votantes | Paraguayas int: % | Paraguayos int: Padrón | Paraguayos int: Votantes | Paraguayos int: % | Paraguayas ext: Padrón | Paraguayas ext: Votantes | Paraguayas ext: % | Paraguayos ext: Padrón | Paraguayos ext: Votantes | Paraguayos ext: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 299,739 | 198,094 | 66.09 % | 309,163 | 186,915 | 60.46 % | 1,702 | 278 | 16.33 % | 1,391 | 189 | 13.59 % |
| 25–29 | 219,379 | 145,490 | 66.32 % | 227,586 | 141,293 | 62.08 % | 1,623 | 432 | 26.62 % | 1,262 | 307 | 24.33 % |
| 30–34 | 213,435 | 143,266 | 67.12 % | 222,862 | 141,908 | 63.68 % | 1,672 | 568 | 33.97 % | 1,416 | 449 | 31.71 % |
| 35–39 | 176,795 | 120,047 | 67.90 % | 184,896 | 120,752 | 65.31 % | 1,401 | 528 | 37.69 % | 1,104 | 419 | 37.95 % |
| 40–44 | 158,327 | 116,423 | 73.53 % | 167,168 | 118,823 | 71.08 % | 1,266 | 555 | 43.84 % | 1,130 | 533 | 47.17 % |
| 45–49 | 141,882 | 108,344 | 76.36 % | 152,371 | 114,622 | 75.23 % | 1,189 | 593 | 49.87 % | 959 | 500 | 52.14 % |
| 50–54 | 126,902 | 99,332 | 78.27 % | 138,883 | 108,265 | 77.95 % | 921 | 508 | 55.16 % | 797 | 440 | 55.21 % |
| 55–59 | 104,752 | 82,347 | 78.61 % | 115,390 | 91,778 | 79.54 % | 763 | 452 | 59.24 % | 601 | 362 | 60.23 % |
| 60–64 | 78,735 | 60,523 | 76.87 % | 85,694 | 67,438 | 78.70 % | 579 | 332 | 57.34 % | 481 | 323 | 67.15 % |
| 65+ | 181,614 | 111,520 | 61.40 % | 188,720 | 124,882 | 66.17 % | 696 | 422 | 60.63 % | 1,029 | 665 | 64.63 % |
| Total | 1,701,560 | 1,185,386 | 69.66 % | 1,792,733 | 1,216,676 | 67.87 % | 11,812 | 4,668 | 39.52 % | 10,170 | 4,187 | 41.17 % |
Generales 2018 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)
| Rango de edad | Paraguayas int: Padrón | Paraguayas int: Votantes | Paraguayas int: % | Paraguayos int: Padrón | Paraguayos int: Votantes | Paraguayos int: % | Paraguayas ext: Padrón | Paraguayas ext: Votantes | Paraguayas ext: % | Paraguayos ext: Padrón | Paraguayos ext: Votantes | Paraguayos ext: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 433,937 | 218,955 | 50.46 % | 444,585 | 202,426 | 45.53 % | 3,297 | 112 | 3.40 % | 3,108 | 77 | 2.48 % |
| 25–29 | 229,029 | 151,420 | 66.11 % | 240,725 | 143,295 | 59.53 % | 1,905 | 274 | 14.38 % | 1,548 | 177 | 11.43 % |
| 30–34 | 234,521 | 148,131 | 63.16 % | 244,450 | 143,833 | 58.84 % | 2,689 | 530 | 19.71 % | 2,038 | 350 | 17.17 % |
| 35–39 | 221,016 | 141,883 | 64.20 % | 230,953 | 141,021 | 61.06 % | 2,837 | 632 | 22.28 % | 2,159 | 479 | 22.19 % |
| 40–44 | 179,201 | 115,811 | 64.63 % | 187,145 | 117,030 | 62.53 % | 2,222 | 594 | 26.73 % | 1,572 | 404 | 25.70 % |
| 45–49 | 159,624 | 110,598 | 69.29 % | 167,793 | 113,607 | 67.71 % | 1,982 | 584 | 29.47 % | 1,570 | 514 | 32.74 % |
| 50–54 | 141,991 | 102,537 | 72.21 % | 151,277 | 108,752 | 71.89 % | 1,835 | 587 | 31.99 % | 1,343 | 481 | 35.82 % |
| 55–59 | 125,893 | 92,806 | 73.72 % | 135,751 | 101,108 | 74.48 % | 1,427 | 467 | 32.73 % | 1,083 | 396 | 36.57 % |
| 60–64 | 102,405 | 74,988 | 73.23 % | 110,530 | 83,947 | 75.95 % | 1,117 | 364 | 32.59 % | 802 | 269 | 33.54 % |
| 65+ | 229,733 | 134,789 | 58.67 % | 232,778 | 149,314 | 64.14 % | 1,696 | 436 | 25.71 % | 1,940 | 569 | 29.33 % |
| Total | 2,057,350 | 1,291,918 | 62.80 % | 2,145,987 | 1,304,333 | 60.78 % | 21,007 | 4,580 | 21.80 % | 17,163 | 3,716 | 21.65 % |
Generales 2023 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)
| Rango de edad | Paraguayas int: Padrón | Paraguayas int: Votantes | Paraguayas int: % | Paraguayos int: Padrón | Paraguayos int: Votantes | Paraguayos int: % | Paraguayas ext: Padrón | Paraguayas ext: Votantes | Paraguayas ext: % | Paraguayos ext: Padrón | Paraguayos ext: Votantes | Paraguayos ext: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 415,866 | 242,135 | 58.22 % | 427,152 | 223,647 | 52.36 % | 2,257 | 81 | 3.59 % | 2,177 | 52 | 2.39 % |
| 25–29 | 316,113 | 194,316 | 61.47 % | 322,043 | 179,469 | 55.73 % | 2,058 | 134 | 6.51 % | 1,835 | 93 | 5.07 % |
| 30–34 | 248,287 | 177,454 | 71.47 % | 255,485 | 166,613 | 65.21 % | 2,122 | 350 | 16.49 % | 1,677 | 265 | 15.80 % |
| 35–39 | 243,418 | 166,389 | 68.36 % | 251,068 | 160,521 | 63.94 % | 2,949 | 592 | 20.07 % | 2,227 | 500 | 22.45 % |
| 40–44 | 225,201 | 154,230 | 68.49 % | 233,560 | 152,016 | 65.09 % | 3,060 | 652 | 21.31 % | 2,276 | 554 | 24.34 % |
| 45–49 | 179,944 | 121,442 | 67.49 % | 186,193 | 121,230 | 65.11 % | 2,389 | 598 | 25.03 % | 1,643 | 413 | 25.14 % |
| 50–54 | 159,116 | 112,911 | 70.96 % | 165,318 | 114,803 | 69.44 % | 2,145 | 622 | 29.00 % | 1,643 | 537 | 32.68 % |
| 55–59 | 140,451 | 101,819 | 72.49 % | 146,738 | 105,658 | 72.00 % | 1,907 | 575 | 30.15 % | 1,355 | 454 | 33.51 % |
| 60–64 | 122,775 | 89,911 | 73.23 % | 128,916 | 94,915 | 73.63 % | 1,461 | 405 | 27.72 % | 1,076 | 336 | 31.23 % |
| 65+ | 288,519 | 162,107 | 56.19 % | 285,272 | 174,024 | 61.00 % | 2,670 | 524 | 19.63 % | 2,578 | 510 | 19.78 % |
| Total | 2,339,690 | 1,522,714 | 65.08 % | 2,401,745 | 1,492,896 | 62.16 % | 23,018 | 4,533 | 19.69 % | 18,487 | 3,714 | 20.09 % |
Municipales 2006 – Participación por edad y sexo (CSV)
| Rango de edad | Paraguayas: Padrón | Paraguayas: Votantes | Paraguayas: % | Paraguayos: Padrón | Paraguayos: Votantes | Paraguayos: % | Extranjeras: Padrón | Extranjeras: Votantes | Extranjeras: % | Extranjeros: Padrón | Extranjeros: Votantes | Extranjeros: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 215,708 | 101,123 | 46.88 % | 222,061 | 98,886 | 44.53 % | 346 | 141 | 40.75 % | 369 | 167 | 45.26 % |
| 25–29 | 178,182 | 77,141 | 43.29 % | 191,184 | 79,166 | 41.41 % | 835 | 277 | 33.17 % | 904 | 356 | 39.38 % |
| 30–34 | 157,807 | 70,388 | 44.60 % | 171,042 | 71,844 | 42.00 % | 1,458 | 565 | 38.75 % | 1,953 | 814 | 41.68 % |
| 35–39 | 143,490 | 72,172 | 50.30 % | 158,221 | 75,431 | 47.67 % | 1,048 | 439 | 41.89 % | 2,168 | 987 | 45.53 % |
| 40–44 | 133,990 | 73,031 | 54.50 % | 149,887 | 79,312 | 52.91 % | 1,004 | 469 | 46.71 % | 2,407 | 1,124 | 46.70 % |
| 45–49 | 117,219 | 67,064 | 57.21 % | 133,738 | 76,717 | 57.36 % | 1,130 | 554 | 49.03 % | 2,569 | 1,183 | 46.05 % |
| 50–54 | 96,526 | 56,249 | 58.27 % | 110,601 | 65,682 | 59.39 % | 1,176 | 529 | 44.98 % | 2,524 | 1,143 | 45.29 % |
| 55–59 | 74,082 | 42,139 | 56.88 % | 83,098 | 49,853 | 59.99 % | 937 | 406 | 43.33 % | 2,159 | 956 | 44.28 % |
| 60–64 | 58,987 | 32,432 | 54.98 % | 65,241 | 38,998 | 59.78 % | 630 | 226 | 35.87 % | 1,479 | 590 | 39.89 % |
| 65+ | 126,555 | 53,431 | 42.22 % | 144,501 | 69,966 | 48.42 % | 1,155 | 293 | 25.37 % | 2,449 | 709 | 28.95 % |
Municipales 2010 – Participación por edad y sexo (CSV)
| Rango de edad | Paraguayas: Padrón | Paraguayas: Votantes | Paraguayas: % | Paraguayos: Padrón | Paraguayos: Votantes | Paraguayos: % | Extranjeras: Padrón | Extranjeras: Votantes | Extranjeras: % | Extranjeros: Padrón | Extranjeros: Votantes | Extranjeros: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 189,093 | 105,012 | 55.53 % | 193,121 | 100,429 | 52.00 % | 379 | 190 | 50.13 % | 431 | 227 | 52.67 % |
| 25–29 | 197,574 | 100,031 | 50.63 % | 208,959 | 99,022 | 47.39 % | 443 | 222 | 50.11 % | 627 | 376 | 59.97 % |
| 30–34 | 187,285 | 94,219 | 50.31 % | 198,339 | 95,172 | 47.98 % | 1,240 | 534 | 43.06 % | 1,707 | 837 | 49.03 % |
| 35–39 | 159,106 | 87,366 | 54.91 % | 169,799 | 87,850 | 51.74 % | 1,625 | 785 | 48.31 % | 2,565 | 1,356 | 52.87 % |
| 40–44 | 146,016 | 87,954 | 60.24 % | 158,831 | 91,888 | 57.85 % | 1,252 | 676 | 53.99 % | 2,746 | 1,528 | 55.64 % |
| 45–49 | 133,069 | 84,816 | 63.74 % | 146,528 | 92,161 | 62.90 % | 1,272 | 714 | 56.13 % | 2,893 | 1,600 | 55.31 % |
| 50–54 | 115,276 | 76,240 | 66.14 % | 129,870 | 86,197 | 66.37 % | 1,349 | 711 | 52.71 % | 2,992 | 1,598 | 53.41 % |
| 55–59 | 91,786 | 60,961 | 66.42 % | 102,694 | 69,972 | 68.14 % | 1,263 | 626 | 49.56 % | 2,698 | 1,393 | 51.63 % |
| 60–64 | 69,246 | 45,052 | 65.06 % | 75,505 | 51,780 | 68.58 % | 963 | 429 | 44.55 % | 2,171 | 1,020 | 46.98 % |
| 65+ | 157,109 | 81,463 | 51.85 % | 168,184 | 98,082 | 58.32 % | 1,636 | 507 | 30.99 % | 3,501 | 1,123 | 32.08 % |
Municipales 2015 – Participación por edad y sexo (CSV)
| Rango de edad | Paraguayas: Padrón | Paraguayas: Votantes | Paraguayas: % | Paraguayos: Padrón | Paraguayos: Votantes | Paraguayos: % | Extranjeras: Padrón | Extranjeras: Votantes | Extranjeras: % | Extranjeros: Padrón | Extranjeros: Votantes | Extranjeros: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 382,151 | 183,485 | 48.01 % | 396,434 | 174,782 | 44.09 % | 1,057 | 326 | 30.84 % | 1,442 | 467 | 32.39 % |
| 25–29 | 222,857 | 127,920 | 57.40 % | 233,672 | 121,986 | 52.20 % | 984 | 504 | 51.22 % | 1,537 | 660 | 42.94 % |
| 30–34 | 228,418 | 128,662 | 56.33 % | 240,411 | 127,410 | 53.00 % | 1,116 | 554 | 49.64 % | 1,955 | 928 | 47.47 % |
| 35–39 | 199,757 | 113,236 | 56.69 % | 208,703 | 113,769 | 54.51 % | 1,984 | 1,000 | 50.40 % | 3,275 | 1,596 | 48.73 % |
| 40–44 | 165,771 | 99,675 | 60.13 % | 173,931 | 100,401 | 57.72 % | 2,343 | 1,313 | 56.04 % | 4,214 | 2,270 | 53.87 % |
| 45–49 | 150,960 | 97,041 | 64.28 % | 161,075 | 101,531 | 63.03 % | 1,861 | 1,030 | 55.35 % | 4,177 | 2,251 | 53.89 % |
| 50–54 | 136,343 | 90,767 | 66.57 % | 146,895 | 97,789 | 66.57 % | 1,823 | 1,027 | 56.34 % | 3,992 | 2,159 | 54.08 % |
| 55–59 | 116,583 | 78,789 | 67.58 % | 127,865 | 88,617 | 69.31 % | 1,713 | 913 | 53.30 % | 3,764 | 1,952 | 51.86 % |
| 60–64 | 91,376 | 60,879 | 66.62 % | 99,206 | 69,267 | 69.82 % | 1,446 | 675 | 46.68 % | 3,180 | 1,588 | 49.94 % |
| 65+ | 204,909 | 107,964 | 52.69 % | 209,782 | 123,640 | 58.94 % | 2,640 | 811 | 30.72 % | 5,972 | 1,903 | 31.87 % |
Municipales 2021 – Participación por edad y sexo (CSV)
| Rango de edad | Paraguayas: Padrón | Paraguayas: Votantes | Paraguayas: % | Paraguayos: Padrón | Paraguayos: Votantes | Paraguayos: % | Extranjeras: Padrón | Extranjeras: Votantes | Extranjeras: % | Extranjeros: Padrón | Extranjeros: Votantes | Extranjeros: % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 426,106 | 233,017 | 54.69 % | 434,377 | 217,007 | 49.96 % | 2,154 | 834 | 38.72 % | 2,420 | 899 | 37.15 % |
| 25–29 | 290,789 | 175,786 | 60.45 % | 299,158 | 165,772 | 55.41 % | 1,210 | 561 | 46.36 % | 1,608 | 743 | 46.21 % |
| 30–34 | 241,695 | 161,516 | 66.83 % | 249,236 | 153,568 | 61.62 % | 1,224 | 692 | 56.54 % | 1,856 | 992 | 53.45 % |
| 35–39 | 239,763 | 155,010 | 64.65 % | 249,171 | 151,253 | 60.70 % | 1,379 | 823 | 59.68 % | 2,395 | 1,350 | 56.37 % |
| 40–44 | 209,630 | 135,319 | 64.55 % | 217,914 | 134,429 | 61.69 % | 2,087 | 1,189 | 56.97 % | 3,499 | 1,960 | 56.02 % |
| 45–49 | 170,813 | 111,571 | 65.32 % | 176,990 | 110,980 | 62.70 % | 2,791 | 1,716 | 61.48 % | 4,790 | 2,682 | 55.99 % |
| 50–54 | 152,577 | 105,093 | 68.88 % | 160,093 | 106,685 | 66.64 % | 2,225 | 1,368 | 61.48 % | 4,700 | 2,739 | 58.28 % |
| 55–59 | 138,194 | 96,288 | 69.68 % | 145,582 | 100,543 | 69.06 % | 2,100 | 1,304 | 62.10 % | 4,445 | 2,577 | 57.98 % |
| 60–64 | 116,626 | 80,775 | 69.26 % | 123,517 | 87,038 | 70.47 % | 1,888 | 1,126 | 59.64 % | 3,944 | 2,174 | 55.12 % |
| 65+ | 271,339 | 142,611 | 52.56 % | 270,682 | 155,778 | 57.55 % | 4,248 | 1,881 | 44.28 % | 9,321 | 3,820 | 40.98 % |
Nota sobre Voto Exterior:
En las elecciones generales, además del padrón de paraguayos residentes en el país, existe un padrón de paraguayos residentes en el exterior. Este aparece desde 2013 en adelante en los datos oficiales. Por eso en las tablas de Generales se presentan dos bloques: Interior y Exterior. En años anteriores como 2008, el padrón exterior no figura y se muestra en 0.
En las elecciones generales, además del padrón de paraguayos residentes en el país, existe un padrón de paraguayos residentes en el exterior. Este aparece desde 2013 en adelante en los datos oficiales. Por eso en las tablas de Generales se presentan dos bloques: Interior y Exterior. En años anteriores como 2008, el padrón exterior no figura y se muestra en 0.
Nota sobre Extranjeros en Municipales:
En las elecciones municipales también pueden votar los extranjeros residentes en Paraguay que estén inscriptos en el padrón electoral de su distrito. Por eso en las tablas de Municipales se muestran dos bloques: Paraguayos/as y Extranjeros/as. En elecciones generales los extranjeros no votan, y por ello fueron removidos de esos cuadros.
En las elecciones municipales también pueden votar los extranjeros residentes en Paraguay que estén inscriptos en el padrón electoral de su distrito. Por eso en las tablas de Municipales se muestran dos bloques: Paraguayos/as y Extranjeros/as. En elecciones generales los extranjeros no votan, y por ello fueron removidos de esos cuadros.
Fuente oficial:
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) – Dirección de Informática.
Archivo: “08.-Padron-particip-abstenc-mesa-1996-a-2023-actualizado.csv”
Disponible en el portal de Datos Abiertos del TSJE.
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) – Dirección de Informática.
Archivo: “08.-Padron-particip-abstenc-mesa-1996-a-2023-actualizado.csv”
Disponible en el portal de Datos Abiertos del TSJE.