Indicadores nacionales y territoriales de intendentes y concejales
El análisis integra 263 elecciones de intendencia y 2,832 bancas municipales calculadas, con detalle por agrupación y municipio. La base de intendentes procede de los resultados posteriores al juzgamiento; las bancas de las juntas corresponden a la distribución matemática de votos preferenciales y listas.
Panorama de las dos categorías
En las intendencias, ANR encabeza 187 municipios (71,1%). En las juntas, ANR concentra 1.841 de 2.832 bancas (65,0%). Son dos mediciones diferentes del poder local: conducción ejecutiva y representación deliberativa.
| Agrupación | Intendencias ganadas | Bancas de junta |
| ANR | 187 | 1.841 |
| PLRA | 34 | 486 |
| YOCREOCDN | 3 | 44 |
| JPC | 2 | 0 |
| AUPY | 2 | 10 |
| AJA | 1 | 0 |
| APY | 1 | 3 |
| MPIJPH | 1 | 0 |
| AJPSI | 1 | 5 |
| AUPSP | 1 | 6 |
| PEN | 1 | 7 |
| SRPT | 1 | 5 |
| AOS | 1 | 0 |
| AI | 1 | 6 |
| JPF | 1 | 6 |
| AGJG | 1 | 5 |
| AUPL | 1 | 4 |
| AM | 1 | 7 |
| AO | 1 | 4 |
| ANPT | 1 | 0 |
| UPYP | 1 | 0 |
| TPO | 1 | 5 |
| JP | 1 | 7 |
| ADDJC | 1 | 0 |
| AUPSV | 1 | 4 |
| ABPT | 1 | 6 |
| UPEDDSL | 1 | 4 |
| ATUPV | 1 | 5 |
| AUPM | 1 | 6 |
| UPM | 1 | 6 |
Indicadores departamentales integrados
| Departamento | Municipios | Electores | Participación | Bancas | Siglas con bancas |
| 0 – CAPITAL | 1 | 452.283 | 61,7% | 24 | 3 |
| 1 – CONCEPCION | 14 | 170.461 | 53,3% | 147 | 6 |
| 2 – SAN PEDRO | 22 | 300.965 | 54,8% | 219 | 20 |
| 3 – CORDILLERA | 20 | 238.113 | 66,9% | 210 | 8 |
| 4 – GUAIRA | 18 | 167.502 | 63,2% | 168 | 18 |
| 5 – CAAGUAZU | 22 | 388.617 | 54,9% | 222 | 19 |
| 6 – CAAZAPA | 11 | 132.442 | 51,7% | 111 | 10 |
| 7 – ITAPUA | 30 | 419.458 | 56,8% | 348 | 28 |
| 8 – MISIONES | 10 | 104.718 | 65,4% | 117 | 7 |
| 9 – PARAGUARI | 18 | 196.300 | 61,5% | 183 | 10 |
| 10 – ALTO PARANA | 22 | 576.828 | 58,6% | 246 | 22 |
| 11 – CENTRAL | 19 | 1.384.092 | 59,6% | 228 | 6 |
| 12 – ÑEEMBUCU | 16 | 73.567 | 64,6% | 168 | 10 |
| 13 – AMAMBAY | 6 | 119.781 | 53,3% | 63 | 4 |
| 14 – CANINDEYU | 16 | 159.300 | 57,6% | 171 | 14 |
| 15 – PDTE. HAYES | 10 | 93.555 | 60,0% | 111 | 10 |
| 16 – ALTO PARAGUAY | 4 | 16.110 | 61,4% | 48 | 5 |
| 17 – BOQUERON | 4 | 48.274 | 58,9% | 48 | 9 |
Los 263 municipios: resumen ejecutivo y legislativo
| Departamento | Municipio | Intendente | Lista | Votos | Bancas de su lista |
| 0 – CAPITAL | 0 – ASUNCION | MARIA SOLEDAD NUÑEZ MENDEZ | AJA | 133.429 | 0 |
| 1 – CONCEPCION | 0 – CONCEPCION | BERNARDO VILLALBA AYALA | ANR | 16.476 | 8 |
| 1 – CONCEPCION | 1 – BELEN | DANIEL CUBILLA SANTA CRUZ | ANR | 4.754 | 12 |
| 1 – CONCEPCION | 10 – PASO BARRETO | BRUNO CARLOS PICCININI SOERENSEN | ANR | 1.575 | 5 |
| 1 – CONCEPCION | 11 – ARROYITO | VICENTE ORTIZ URUNAGA | APA | 2.784 | 5 |
| 1 – CONCEPCION | 12 – PASO HORQUETA | CYNTHIA MARIA ELIZABETH CABAÑAS FIGUEREDO | PLRA | 1.867 | 5 |
| 1 – CONCEPCION | 13 – ITACUA | JUAN PABLO FERREIRA RAMIREZ | PLRA | 842 | 5 |
| 1 – CONCEPCION | 2 – AZOTEY | MICHEL ANGILBERTO WYDER RODRIGUEZ | ANR | 2.216 | 6 |
| 1 – CONCEPCION | 3 – HORQUETA | SERGIO DANIEL CARRILLO ALMIRON | ANR | 7.671 | 7 |
| 1 – CONCEPCION | 4 – SGTO.JOSE FELIX LOPEZ | NESTOR CORONEL DUARTE | PLRA | 1.801 | 7 |
| 1 – CONCEPCION | 5 – LORETO | FELIX DIAZ LUGO | PLRA | 3.586 | 4 |
| 1 – CONCEPCION | 6 – SAN CARLOS DEL APA | LUCIO SERTILEY GODOY FLEITAS | ANR | 814 | 7 |
| 1 – CONCEPCION | 7 – SAN LAZARO | CARLOS ROBERT GONZALEZ VALIENTE | UPEDDSL | 3.088 | 4 |
| 1 – CONCEPCION | 8 – SAN ALFREDO | BENIGNO VILLANUEVA SALINAS | ANR | 1.133 | 8 |
| 1 – CONCEPCION | 9 – YBY YA’U | ARNALDO BARRIOS OLMEDO | ANR | 5.086 | 8 |
| 2 – SAN PEDRO | 0 – SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU | BLAS FERNANDO PANZA VERA | AUPSP | 7.822 | 6 |
| 2 – SAN PEDRO | 1 – 25 DE DICIEMBRE | PEDRO RAMON SANTA CRUZ BOGADO | ANR | 3.590 | 8 |
| 2 – SAN PEDRO | 11 – GRAL. F. RESQUIN | INOCENCIO MEZA CORREA | JP | 3.411 | 4 |
| 2 – SAN PEDRO | 13 – GUAJAYVI | LEONARDO SALDIVAR BENITEZ | AGJG | 6.616 | 5 |
| 2 – SAN PEDRO | 15 – ITACURUBI DEL ROSARIO | MARIA ANA RODAS RUIZ | ANR | 3.852 | 8 |
| 2 – SAN PEDRO | 16 – LIBERACION | PEDRO VILLAGRA SOSA | AUPL | 5.316 | 4 |
| 2 – SAN PEDRO | 17 – LIMA | JULIO CESAR FRANCO SOSA | ANR | 2.327 | 5 |
| 2 – SAN PEDRO | 19 – NUEVA GERMANIA | NELIA SAIZ GONZALEZ | ANR | 2.819 | 8 |
| 2 – SAN PEDRO | 21 – SAN ESTANISLAO | CARLOS SAMUEL VERON SPERANZA | ANR | 13.297 | 9 |
| 2 – SAN PEDRO | 22 – SAN VICENTE PANCHOLO | EVER RAMON LOPEZ OJEDA | AUPSV | 3.409 | 4 |
| 2 – SAN PEDRO | 23 – SAN PABLO | JORGE ARNALDO CODAS DAVALOS | AUXSP | 1.484 | 5 |
| 2 – SAN PEDRO | 24 – SANTA ROSA DEL AGUARAY | FRANCISCO LEZCANO ESPINOLA | AOS | 6.304 | 0 |
| 2 – SAN PEDRO | 25 – TACUATI | SINDULFO FRANCO RIELLA | ANR | 2.473 | 9 |
| 2 – SAN PEDRO | 27 – UNION | GUIDO MANUEL GIMENEZ ZARACHO | ANR | 2.085 | 8 |
| 2 – SAN PEDRO | 29 – VILLA DEL ROSARIO | JULIAN ABEL BARRESI MANCIA | ANR | 3.554 | 9 |
| 2 – SAN PEDRO | 3 – ANTEQUERA | ABEL AURELIO BRITEZ RAMIREZ | PLRA | 1.726 | 4 |
| 2 – SAN PEDRO | 31 – YATAITY DEL NORTE | GUIDO ESTEBAN GARCETE VILLALBA | PLRA | 4.306 | 5 |
| 2 – SAN PEDRO | 32 – YRYBUCUA | FAUSTINO ARAUJO MALDONADO | AUPY | 3.364 | 5 |
| 2 – SAN PEDRO | 33 – SAN JOSE DEL ROSARIO | MIGUEL ANGEL GRAY RIVAROLA | ANR | 952 | 8 |
| 2 – SAN PEDRO | 5 – CAPIIVARY | SCHERD NELSON SILVA GONZALEZ | ANR | 8.437 | 7 |
| 2 – SAN PEDRO | 7 – CHORE | EMILSE MARICEL GIMENEZ DIAZ | ANR | 6.388 | 9 |
| 2 – SAN PEDRO | 9 – GRAL. ELIZARDO AQUINO | SERGIO MANUEL CESPEDES COLMAN | ANR | 4.318 | 7 |
| 3 – CORDILLERA | 0 – CAACUPE | VICTOR MARCELO ZARATE OSORIO | JPC | 15.246 | 0 |
| 3 – CORDILLERA | 1 – 1RO. DE MARZO | MILCIADES SIMON AGUAYO ROLON | PLRA | 1.477 | 5 |
| 3 – CORDILLERA | 11 – EMBOSCADA | CRISTIAN DANIEL BUSTOS MARTINEZ | ANR | 4.856 | 6 |
| 3 – CORDILLERA | 13 – EUSEBIO AYALA | VICTOR MANUEL GIMENEZ INSAURRALDE | ANR | 4.891 | 8 |
| 3 – CORDILLERA | 15 – ISLA PUCU | LILIAN STACY LOPEZ LOPEZ | PLRA | 2.187 | 5 |
| 3 – CORDILLERA | 17 – ITACURUBI DE LA CORDILLERA | JOSE EMANUEL VELAZQUEZ LEGUIZAMON | ANR | 3.541 | 5 |
| 3 – CORDILLERA | 19 – JUAN DE MENA | ALFREDO SALDIVAR FRANCO | ANR | 1.998 | 5 |
| 3 – CORDILLERA | 21 – LOMA GRANDE | ZACARIAS ERNESTO VERA CARDENAS | ANR | 2.223 | 6 |
| 3 – CORDILLERA | 23 – MBOCAYATY DEL YHAGUY | LUIS CESAR GONZALEZ CANTERO | PLRA | 1.354 | 6 |
| 3 – CORDILLERA | 25 – NUEVA COLOMBIA | FRANCISCO JOSE SCHOLZ CUEVAS | ANR | 1.872 | 5 |
| 3 – CORDILLERA | 27 – PIRIBEBUY | RODOLFO ENMANUEL GINI ORUE | ANR | 9.017 | 8 |
| 3 – CORDILLERA | 29 – SAN BERNARDINO | EMIGDIO FERNANDO RUIZ DIAZ OJEDA | ANR | 4.186 | 7 |
| 3 – CORDILLERA | 3 – ALTOS | CESAR CONCEPCION FERREIRA VERA | PLRA | 5.126 | 8 |
| 3 – CORDILLERA | 31 – SAN JOSE OBRERO | PABLO CESAR CORONEL SANABRIA | PLRA | 1.125 | 5 |
| 3 – CORDILLERA | 33 – SANTA ELENA | CARLOS MAURICIO ALFONSO GALEANO | ANR | 2.056 | 7 |
| 3 – CORDILLERA | 35 – TOBATI | LUIS OSMAR FERREIRA | ANR | 8.613 | 8 |
| 3 – CORDILLERA | 37 – VALENZUELA | RODRIGO ALFREDO KIRCHHOFER GONZALEZ | MTXV | 2.439 | 4 |
| 3 – CORDILLERA | 5 – ARROYOS Y ESTEROS | HECTOR DAMIAN CAPDEVILA SANTA CRUZ | PLRA | 5.440 | 4 |
| 3 – CORDILLERA | 7 – ATYRA | JUANA ROSA CORREA DE ROMERO | ANR | 4.793 | 7 |
| 3 – CORDILLERA | 9 – CARAGUATAY | PATRICIO ORTEGA ESTIGARRIBIA | ANR | 3.771 | 9 |
| 4 – GUAIRA | 0 – VILLARRICA | MAGIN BENITEZ BENITEZ | APY | 19.958 | 0 |
| 4 – GUAIRA | 1 – BORJA | JAVIER SILVERA DAVALOS | ANR | 2.391 | 7 |
| 4 – GUAIRA | 11 – GRAL. E. A. GARAY | ARSENIO JARA ROTELA | ANR | 3.098 | 8 |
| 4 – GUAIRA | 13 – INDEPENDENCIA | JOSE ANTONIO RESQUIN ACOSTA | ANR | 6.382 | 9 |
| 4 – GUAIRA | 15 – ITAPE | LUZ MARILDA TORRES DE ROTELA | AIPT | 2.131 | 5 |
| 4 – GUAIRA | 17 – ITURBE | JORDAN ALFREDO RODAS BENITEZ | ANR | 2.725 | 7 |
| 4 – GUAIRA | 19 – JOSE A. FASSARDI | DELIO RUBEN DARIO MARTINEZ GONZALEZ | ANR | 2.582 | 9 |
| 4 – GUAIRA | 21 – MBOCAYATY DEL GUAIRA | CLARA LUZ IBARRA GODOY | ANR | 3.334 | 8 |
| 4 – GUAIRA | 23 – NATALICIO TALAVERA | DERLIS RODRIGO SCAVENIUS LOPEZ | ANR | 2.623 | 7 |
| 4 – GUAIRA | 25 – ÑUMI | DERLIS RUBEN DUARTE DUARTE | PLRA | 1.889 | 5 |
| 4 – GUAIRA | 27 – PASO YOBAI | JESUS SALOMON MIRANDA SEGOVIA | ANR | 4.975 | 6 |
| 4 – GUAIRA | 29 – SAN SALVADOR | SIPRIANO GAUTO ARMOA | ANR | 1.355 | 7 |
| 4 – GUAIRA | 3 – CAP. MAURICIO JOSE TROCHE | EVELIO JAVIER VILLAVERDE AMARILLA | ANR | 3.885 | 7 |
| 4 – GUAIRA | 30 – TEBICUARY | VICTOR RAMON MARZAL CARDOZO | ANR | 1.869 | 8 |
| 4 – GUAIRA | 31 – YATAITY DEL GUAIRA | FRANCISCO FERREIRA | ATPY | 1.361 | 4 |
| 4 – GUAIRA | 5 – CORONEL MARTINEZ | FRANCISCO RAMON ROMAN NUÑEZ | ANR | 2.357 | 7 |
| 4 – GUAIRA | 7 – DR. BOTRELL | MARCIANO MARTINEZ FIGUEREDO | ANR | 701 | 7 |
| 4 – GUAIRA | 9 – FELIX PEREZ CARDOZO | ELVA MARIA MERELES MONGES | ANR | 2.706 | 7 |
| 5 – CAAGUAZU | 0 – CORONEL OVIEDO | MARCOS ANTONIO BENITEZ VELAZQUEZ | ANR | 28.233 | 8 |
| 5 – CAAGUAZU | 1 – 3 DE FEBRERO | JOAQUIN LOPEZ FERNANDEZ | ANR | 2.618 | 5 |
| 5 – CAAGUAZU | 11 – DR. JUAN M. FRUTOS | MARCOS ANTONIO SPEZINI VARELA | ANR | 6.097 | 10 |
| 5 – CAAGUAZU | 13 – JOSE DOMINGO OCAMPOS | ERNESTO CRESENCIO VELASTIQUI BENITEZ | ANR | 3.274 | 8 |
| 5 – CAAGUAZU | 15 – LA PASTORA | EDUARDO GIMENEZ MILTOS | PLRA | 1.424 | 7 |
| 5 – CAAGUAZU | 17 – FRANCISCO SOLANO LOPEZ | MARIA LILIANA ACOSTA CRISTALDO | ANR | 2.074 | 8 |
| 5 – CAAGUAZU | 19 – NUEVA LONDRES | RUTH KELLY SMITH GIMENEZ | ANR | 1.716 | 5 |
| 5 – CAAGUAZU | 20 – NUEVA TOLEDO | GILMAR CARLOS MARQUES DA SILVA | ANR | 973 | 5 |
| 5 – CAAGUAZU | 21 – R.I. 3 CORRALES | DANIEL ANTONIO GODOY OLMEDO | ANR | 2.532 | 5 |
| 5 – CAAGUAZU | 23 – RAUL ARSENIO OVIEDO | EDDY NEUFELD HILDEBRAND | ANR | 5.255 | 9 |
| 5 – CAAGUAZU | 25 – REPATRIACION | CARLOS JAVIER GODOY FARIÑA | ANR | 5.882 | 9 |
| 5 – CAAGUAZU | 27 – SAN JOAQUIN | LUIS JAVIER PALACIOS BARRIOS | ANR | 3.404 | 5 |
| 5 – CAAGUAZU | 29 – SAN JOSE DE LOS ARROYOS | JORGE FELIX GONZALEZ VERA | ANR | 6.126 | 10 |
| 5 – CAAGUAZU | 3 – CAAGUAZU | ALEJO RIOS MEDINA | PLRA | 21.549 | 6 |
| 5 – CAAGUAZU | 31 – SANTA ROSA DEL MBUTUY | ANTONIO HIDALGO MOLINA | ANR | 3.093 | 4 |
| 5 – CAAGUAZU | 33 – SIMON BOLIVAR | JUAN CARLOS AMARILLA MARTINEZ | PLRA | 2.150 | 6 |
| 5 – CAAGUAZU | 34 – TEMBIAPORA | HUGO ALBERTO FRANCO MARTINEZ | ANR | 3.490 | 6 |
| 5 – CAAGUAZU | 35 – VAQUERIA | EDGAR LUIS CANTERO RUIZ DIAZ | ATUPV | 2.818 | 5 |
| 5 – CAAGUAZU | 37 – YHU | NATHALIA BENITEZ LOPEZ | ANR | 5.207 | 8 |
| 5 – CAAGUAZU | 5 – CARAYAO | CELSO GUSTAVO VILLAR CACERES | ANR | 3.666 | 6 |
| 5 – CAAGUAZU | 7 – DR. CECILIO BAEZ | LEONARDO FAVIO GONZALEZ | ANR | 1.695 | 5 |
| 5 – CAAGUAZU | 9 – DR.J. E. ESTIGARRIBIA | STANLEY HILDEBRAND FRIESEN | ANR | 9.575 | 7 |
| 6 – CAAZAPA | 0 – CAAZAPA | AMADO BALDOMERO DIAZ VERON | ANR | 5.722 | 9 |
| 6 – CAAZAPA | 1 – ABAI | SANDRA AGUSTINA MOREL MELGAREJO | ANR | 6.756 | 10 |
| 6 – CAAZAPA | 11 – MACIEL | GILBERTO ANTONIO LEDESMA DELGADO | ANR | 1.459 | 8 |
| 6 – CAAZAPA | 13 – SAN JUAN NEPOMUCENO | AMILCAR JAVIER MIÑO BRITEZ | ANR | 8.075 | 9 |
| 6 – CAAZAPA | 15 – TAVAI | GUIDO ALBERTO AGUIAR ORTIGOZA | ANR | 4.900 | 8 |
| 6 – CAAZAPA | 17 – YUTY | EVER EMILIO BRITEZ BENITEZ | ANR | 5.293 | 9 |
| 6 – CAAZAPA | 2 – 3 DE MAYO | HUMBERTO ALCIDES MAIDANA GONZALEZ | ANR | 2.897 | 5 |
| 6 – CAAZAPA | 3 – BUENA VISTA | ESTANISLAO SILVERO ARGUELLO | APB | 1.841 | 4 |
| 6 – CAAZAPA | 5 – DR. MOISES BERTONI | BLAS REINOSO CANDIA TROCHE | ANR | 1.899 | 8 |
| 6 – CAAZAPA | 7 – FULGENCIO YEGROS | JULIETA DAVALOS SOSA | ANR | 2.573 | 9 |
| 6 – CAAZAPA | 9 – GRAL. MORINIGO | CRISTHIAN BARRETO BARRETO | YOCREOCDN | 1.545 | 3 |
| 7 – ITAPUA | 0 – ENCARNACION | SEBASTIAN EMILIO REMESOWSKI SQUEF | ANR | 29.858 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 1 – ALTO VERA | MARIA VICTORIA AQUINO LAGUNA | APLVDAV | 2.651 | 6 |
| 7 – ITAPUA | 11 – CARLOS ANTONIO LOPEZ | HERNAN DAVID CUBAS MIÑO | ANR | 3.486 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 13 – CARMEN DEL PARANA | GERMAN GUSTAVO GNEITING RODRIGUEZ | ANR | 2.476 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 15 – CORONEL BOGADO | JHONATAN PAUL GILES | ANR | 5.922 | 7 |
| 7 – ITAPUA | 17 – EDELIRA | PEDRO ELIO VILLAGRA ESTECHE | ANR | 3.958 | 7 |
| 7 – ITAPUA | 19 – FRAM | MARIA LORENA KRIVENCHUK KRAWCHUK | ANR | 2.487 | 7 |
| 7 – ITAPUA | 21 – GENERAL ARTIGAS | JORGE ARIEL VELAZQUEZ GONZALEZ | ANR | 2.803 | 7 |
| 7 – ITAPUA | 23 – GENERAL DELGADO | CHRISTIAN DAVID ACOSTA FLORES | ANR | 2.278 | 5 |
| 7 – ITAPUA | 25 – HOHENAU | ENRIQUE OSWIN HAHN VILLALBA | ANR | 3.504 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 27 – ITAPUA POTY | ARNULFO BENITEZ MIERES | ANR | 3.058 | 7 |
| 7 – ITAPUA | 29 – JESUS | CHRISTIAN ALCIDES BRITEZ NOGUERA | ANR | 2.252 | 9 |
| 7 – ITAPUA | 3 – BELLA VISTA | EUCLIDES ADELIO DE GODOIS PINTO | ANR | 2.008 | 7 |
| 7 – ITAPUA | 31 – JOSE LEANDRO OVIEDO | ISIDRO JAVIER MORAN BRIZUELA | PLRA | 1.767 | 6 |
| 7 – ITAPUA | 33 – LA PAZ | SERGIO ARIEL ARCE SEGOVIA | ANR | 1.114 | 9 |
| 7 – ITAPUA | 35 – MAYOR OTAÑO | LEONARDO SALVADOR MORINIGO GONZALEZ | TPO | 3.599 | 5 |
| 7 – ITAPUA | 37 – NATALIO | MARCO MAIDANA OJEDA | ANPT | 4.124 | 0 |
| 7 – ITAPUA | 39 – NUEVA ALBORADA | MONICA LISANDRA SCHEID ARCE | NAEM | 2.517 | 4 |
| 7 – ITAPUA | 41 – OBLIGADO | CARLOS ROLANDO TROMBETTA ORTIGOZA | ANR | 3.288 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 43 – PIRAPO | CHRISTIAN DAVID FALCON BEDOYA | ANR | 2.028 | 10 |
| 7 – ITAPUA | 45 – SAN COSME Y DAMIAN | JUAN MANUEL SANTACRUZ BARBERON | ANR | 2.268 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 47 – SAN JUAN DEL PARANA | ALDO NUMAN LEPRETTI BAEZ | PLRA | 3.132 | 5 |
| 7 – ITAPUA | 49 – SAN PEDRO DEL PARANA | ERASMO ELIEZER AQUINO CACERES | ANR | 6.605 | 7 |
| 7 – ITAPUA | 5 – CAMBYRETA | JAIME HINTERLEITNER SCHNEIDER | ANR | 13.947 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 51 – SAN RAFAEL DEL PARANA | REINALDO RAMON SANTACRUZ GOMEZ | ANR | 3.450 | 6 |
| 7 – ITAPUA | 53 – TOMAS ROMERO PEREIRA | CONCEPCION MARTINEZ CRISTALDO | PEN | 6.709 | 0 |
| 7 – ITAPUA | 55 – TRINIDAD | NESTOR RAMON GARAY BENITEZ | ANR | 3.587 | 11 |
| 7 – ITAPUA | 57 – YATYTAY | PAULO IGNACIO SAUCEDO ROA | AUPY | 2.578 | 5 |
| 7 – ITAPUA | 7 – CAPITAN MEZA | ALDO JAVIER DUARTE OCAMPO | ANR | 2.299 | 8 |
| 7 – ITAPUA | 9 – CAPITAN MIRANDA | EVER GUSTAVO LOPEZ CURTIDO | ANR | 4.200 | 9 |
| 8 – MISIONES | 0 – SAN JUAN BAUTISTA | JOSE LUIS BENITEZ HEREBIA | ANR | 6.071 | 7 |
| 8 – MISIONES | 1 – AYOLAS | JOSE RAMON MUTTI GIMENEZ | ANR | 6.797 | 10 |
| 8 – MISIONES | 11 – SANTA ROSA | CLAUDIO IGNACIO SEGOVIA | ANR | 6.135 | 7 |
| 8 – MISIONES | 13 – SANTIAGO | OSCAR JAVIER CUENCA ORTELLADO | ANR | 2.544 | 7 |
| 8 – MISIONES | 15 – VILLA FLORIDA | SUSANA MARIA JAZMIN VERZA LEGUIZAMON | ANR | 1.313 | 7 |
| 8 – MISIONES | 17 – YAVEVYRY | PAUL AUGUSTO SERVIN VAZQUEZ | ANR | 1.396 | 11 |
| 8 – MISIONES | 3 – SAN IGNACIO | ELIGIO EDUARDO DEJESUS GONZALEZ | AJPSI | 9.104 | 5 |
| 8 – MISIONES | 5 – SAN MIGUEL | SERGIO MIGUEL RAMIREZ JACQUET | ANR | 2.614 | 11 |
| 8 – MISIONES | 7 – SAN PATRICIO | ADRIANA MARICEL RODRIGUEZ RUIZ DIAZ | TPSP | 1.998 | 5 |
| 8 – MISIONES | 9 – SANTA MARIA | DERLIS HERNAN MAIDANA FIGUEREDO | ANR | 3.574 | 9 |
| 9 – PARAGUARI | 0 – PARAGUARI | ANGEL OSMAR GALEANO ZACARIAS | ANR | 9.307 | 11 |
| 9 – PARAGUARI | 1 – ACAHAY | GILBERTO MERELES REYES | ANR | 3.874 | 5 |
| 9 – PARAGUARI | 11 – LA COLMENA | MARIO IVAN MELGAREJO FLORENTIN | ANR | 2.369 | 7 |
| 9 – PARAGUARI | 12 – MARIA ANTONIA | PEDRO PENAYO OTAZU | ANR | 1.410 | 7 |
| 9 – PARAGUARI | 13 – MBUYAPEY | ANA CONCEPCION DELVALLE DE APONTE | PLRA | 2.738 | 5 |
| 9 – PARAGUARI | 15 – PIRAYU | FELIX DE JESUS CUEVAS SALINAS | ANR | 4.829 | 6 |
| 9 – PARAGUARI | 17 – QUIINDY | VICENTE CABALLERO ALONSO | ANR | 4.348 | 8 |
| 9 – PARAGUARI | 19 – QUYQUYHO | RUH MERCEDES MEDINA YEGROS | ANR | 1.995 | 6 |
| 9 – PARAGUARI | 21 – SAN ROQUE GONZALEZ | GUSTAVO ARIEL BRITEZ RODRIGUEZ | ANR | 3.096 | 7 |
| 9 – PARAGUARI | 23 – SAPUCAI | JUAN ARIEL MONGES ESPINOLA | ANR | 2.621 | 8 |
| 9 – PARAGUARI | 25 – TEBICUARYMI | MIGUEL GUSTAVO MARTINEZ BOGADO | ANR | 1.781 | 8 |
| 9 – PARAGUARI | 27 – YAGUARON | CESAR ARNALDO RIQUELME SALINAS | ANR | 8.828 | 7 |
| 9 – PARAGUARI | 29 – YBYCUI | TOMAS FIDELINO RIVAS BENITEZ | ANR | 5.653 | 9 |
| 9 – PARAGUARI | 3 – CAAPUCU | RAMON ANSELMO PENAYO ARCE | ANR | 2.541 | 8 |
| 9 – PARAGUARI | 31 – YBYTYMI | GLORIA ELISABET CAPLI GONZALEZ | PLRA | 2.315 | 5 |
| 9 – PARAGUARI | 5 – CARAPEGUA | JUAN AURELIO BOBADILLA SANCHEZ | JPC | 9.490 | 0 |
| 9 – PARAGUARI | 7 – ESCOBAR | HORACIO RAFAEL SCAPPINI CACERES | ANR | 2.558 | 9 |
| 9 – PARAGUARI | 9 – GRAL. BERNARDINO CABALLERO | LUCIO ARNALDO MERELES ROLON | ANR | 2.653 | 7 |
| 10 – ALTO PARANA | 0 – CIUDAD DEL ESTE | DANIEL PEREIRA MUJICA | YOCREOCDN | 95.888 | 9 |
| 10 – ALTO PARANA | 1 – DR. J. L. MALLORQUIN | ELVIO RAMON CORONEL GENEZ | AM | 5.165 | 6 |
| 10 – ALTO PARANA | 11 – JUAN E. O’LEARY | FRANCISCO DEJESUS AMARILLA LEGUIZAMON | AO | 4.467 | 4 |
| 10 – ALTO PARANA | 13 – LOS CEDRALES | DINA CHAVEZ SILVERO | ANR | 3.239 | 9 |
| 10 – ALTO PARANA | 15 – MBARACAYU | ADEJAIME ANACLETO PAVEI | PLRA | 2.004 | 5 |
| 10 – ALTO PARANA | 17 – MINGA GUAZU | CESAR DANIEL PAREDES NUÑEZ | ANR | 15.482 | 7 |
| 10 – ALTO PARANA | 19 – MINGA PORA | RICHARD HERNAN SOSA OJEDA | ANR | 3.657 | 6 |
| 10 – ALTO PARANA | 2 – DR. RAUL PEÑA | HECTOR OSMAR ALVAREZ LEIVA | ANR | 1.821 | 6 |
| 10 – ALTO PARANA | 21 – NARANJAL | MARCELO PITON | ANR | 2.891 | 7 |
| 10 – ALTO PARANA | 23 – ÑACUNDAY | RAFAEL ATILIO RAMIREZ MAIDANA | ANR | 1.761 | 5 |
| 10 – ALTO PARANA | 25 – PRESIDENTE FRANCO | ARNOLD ANDRES RAMIREZ RODRIGUEZ | ANR | 16.008 | 6 |
| 10 – ALTO PARANA | 27 – SAN ALBERTO | ARIEL RAMIREZ RAMOS | ANR | 5.167 | 12 |
| 10 – ALTO PARANA | 29 – SAN CRISTOBAL | VALCIR ROBERTO PELIZZA | ANR | 3.365 | 9 |
| 10 – ALTO PARANA | 3 – DOMINGO MARTINEZ DE IRALA | HECTOR BERNARDO QUEVEDO SOSA | ANR | 2.085 | 4 |
| 10 – ALTO PARANA | 30 – SANTA FE DEL PARANA | FATIMA DOERNER DE PASTORI | ANR | 2.753 | 7 |
| 10 – ALTO PARANA | 31 – SANTA RITA | VALTER OTAVIO MENSCH | SRPT | 7.199 | 4 |
| 10 – ALTO PARANA | 33 – SANTA ROSA DEL MONDAY | KELVIN PETERS IMMICH | ANR | 3.178 | 11 |
| 10 – ALTO PARANA | 34 – TAVAPY | ANIBAL FIDABEL ROMERO | PLRA | 2.877 | 5 |
| 10 – ALTO PARANA | 35 – YGUAZU | RAFAEL MASATOSI KAWANO AGUERO | ANR | 3.725 | 10 |
| 10 – ALTO PARANA | 5 – HERNANDARIAS | JOSE ANTONIO CASTILLO ALMIRON | MPIJPH | 21.208 | 0 |
| 10 – ALTO PARANA | 7 – IRUÑA | ELVIO RUBEN RAMIREZ MORAN | ANR | 1.280 | 6 |
| 10 – ALTO PARANA | 9 – ITAKYRY | GUSTAVO JOAQUIN ACOSTA FONSECA | AI | 6.086 | 6 |
| 11 – CENTRAL | 0 – AREGUA | JULIO ROBERTO TRINIDAD FERREIRA | ANR | 16.234 | 8 |
| 11 – CENTRAL | 1 – CAPIATA | LAURA CRISTINA GAMARRA DE TALAVERA | ANR | 50.669 | 9 |
| 11 – CENTRAL | 11 – J. AUGUSTO SALDIVAR | MARTA IRENE FERRARI GAVILAN | ANR | 9.927 | 4 |
| 11 – CENTRAL | 13 – LAMBARE | ROSA AGUSTIN GONZALEZ DANS | ANR | 32.407 | 7 |
