Mapa político departamental de ejecutivos municipales y juntas
El análisis integra 263 elecciones de intendencia y 2,832 bancas municipales calculadas, con detalle por agrupación y municipio. La base de intendentes procede de los resultados posteriores al juzgamiento; las bancas de las juntas corresponden a la distribución matemática de votos preferenciales y listas.
Panorama de las dos categorías
En las intendencias, ANR encabeza 187 municipios (71,1%). En las juntas, ANR concentra 1.841 de 2.832 bancas (65,0%). Son dos mediciones diferentes del poder local: conducción ejecutiva y representación deliberativa.
| Agrupación | Intendencias ganadas | Bancas de junta |
| ANR | 187 | 1.841 |
| PLRA | 34 | 486 |
| YOCREOCDN | 3 | 44 |
| JPC | 2 | 0 |
| AUPY | 2 | 10 |
| AJA | 1 | 0 |
| APY | 1 | 3 |
| MPIJPH | 1 | 0 |
| AJPSI | 1 | 5 |
| AUPSP | 1 | 6 |
| PEN | 1 | 7 |
| SRPT | 1 | 5 |
| AOS | 1 | 0 |
| AI | 1 | 6 |
| JPF | 1 | 6 |
| AGJG | 1 | 5 |
| AUPL | 1 | 4 |
| AM | 1 | 7 |
| AO | 1 | 4 |
| ANPT | 1 | 0 |
| UPYP | 1 | 0 |
| TPO | 1 | 5 |
| JP | 1 | 7 |
| ADDJC | 1 | 0 |
| AUPSV | 1 | 4 |
| ABPT | 1 | 6 |
| UPEDDSL | 1 | 4 |
| ATUPV | 1 | 5 |
| AUPM | 1 | 6 |
| UPM | 1 | 6 |
Concentración territorial de las fuerzas políticas
0 – CAPITAL
En 0 – CAPITAL, las 1 intendencias se distribuyen entre 1 siglas; las 24 bancas de junta entre 3 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| AJA | 1 | 0 |
| ANR | 0 | 15 |
| AUA | 0 | 6 |
| PLRA | 0 | 3 |
1 – CONCEPCION
En 1 – CONCEPCION, las 14 intendencias se distribuyen entre 4 siglas; las 147 bancas de junta entre 6 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ANR | 8 | 91 |
| APA | 1 | 5 |
| AUPC | 0 | 4 |
| PLRA | 4 | 39 |
| TPYY | 0 | 4 |
| UPEDDSL | 1 | 4 |
2 – SAN PEDRO
En 2 – SAN PEDRO, las 22 intendencias se distribuyen entre 10 siglas; las 219 bancas de junta entre 20 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ACES | 0 | 3 |
| AGJG | 1 | 5 |
| ANR | 12 | 146 |
| AOS | 1 | 0 |
| APLM | 0 | 2 |
| ASA | 0 | 5 |
| AUP25 | 0 | 1 |
| AUPC | 0 | 3 |
| AUPGEA | 0 | 2 |
| AUPL | 1 | 4 |
| AUPNG | 0 | 1 |
| AUPSP | 1 | 6 |
| AUPSV | 1 | 4 |
| AUPT | 0 | 3 |
| AUPY | 1 | 5 |
| AUXSP | 1 | 5 |
| GJSR | 0 | 1 |
| JP | 1 | 4 |
| MIJPSR | 0 | 1 |
| PLRA | 2 | 16 |
| YOCREOCDN | 0 | 2 |
3 – CORDILLERA
En 3 – CORDILLERA, las 20 intendencias se distribuyen entre 4 siglas; las 210 bancas de junta entre 8 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ANR | 12 | 116 |
| EAEAPT | 0 | 4 |
| JPC | 1 | 0 |
| JTNCR | 0 | 4 |
| MTXV | 1 | 4 |
| PLRA | 6 | 76 |
| PPI | 0 | 1 |
| UPSB | 0 | 4 |
| YOCREOCDN | 0 | 1 |
4 – GUAIRA
En 4 – GUAIRA, las 18 intendencias se distribuyen entre 5 siglas; las 168 bancas de junta entre 18 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ACESS | 0 | 2 |
| AIPT | 1 | 5 |
| ANR | 14 | 123 |
| APT | 0 | 1 |
| APY | 1 | 3 |
| ASVEC | 0 | 2 |
| ATPY | 1 | 4 |
| AUPPY | 0 | 2 |
| AYCEAG | 0 | 1 |
| AYCFPC | 0 | 2 |
| AYCM | 0 | 1 |
| AYCMJT | 0 | 2 |
| PEN | 0 | 1 |
| PLRA | 1 | 11 |
| UPR | 0 | 2 |
| VM | 0 | 2 |
| YCB | 0 | 2 |
| YOCREOCDN | 0 | 2 |
5 – CAAGUAZU
En 5 – CAAGUAZU, las 22 intendencias se distribuyen entre 3 siglas; las 222 bancas de junta entre 19 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ACEAPT | 0 | 3 |
| AJNT | 0 | 2 |
| ANR | 18 | 138 |
| APCB | 0 | 2 |
| ATPCO | 0 | 4 |
| ATPP | 0 | 2 |
| ATPRAO | 0 | 2 |
| ATUPV | 1 | 5 |
| AULS | 0 | 4 |
| AUP3DF | 0 | 4 |
| AUPML | 0 | 1 |
| AUPR | 0 | 2 |
| AUPSJ | 0 | 6 |
| AUPT | 0 | 3 |
| PLRA | 3 | 34 |
| PNU | 0 | 2 |
| UPC9 | 0 | 1 |
| UPJDO | 0 | 1 |
| YOCREOCDN | 0 | 6 |
6 – CAAZAPA
En 6 – CAAZAPA, las 11 intendencias se distribuyen entre 3 siglas; las 111 bancas de junta entre 10 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ADMPT | 0 | 3 |
| AM | 0 | 1 |
| ANR | 9 | 85 |
| APB | 1 | 4 |
| APEM | 0 | 3 |
| ASJC | 0 | 3 |
| ATÑM | 0 | 1 |
| AYPT | 0 | 2 |
| PLRA | 0 | 1 |
| YOCREOCDN | 1 | 8 |
7 – ITAPUA
En 7 – ITAPUA, las 30 intendencias se distribuyen entre 8 siglas; las 348 bancas de junta entre 28 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ACEM | 0 | 4 |
| AEEM | 0 | 4 |
| AHCT | 0 | 4 |
| AMEN | 0 | 3 |
| ANPT | 1 | 0 |
| ANR | 22 | 215 |
| AOEM | 0 | 4 |
| APEM | 0 | 2 |
| APLVDAV | 1 | 6 |
| ARC | 0 | 4 |
| ATRP | 0 | 3 |
| AUPCAL | 0 | 4 |
| AUPCB | 0 | 5 |
| AUPSC | 0 | 4 |
| AUPY | 1 | 5 |
| BVEM | 0 | 3 |
| MPINP | 0 | 3 |
| MPIUPTRP | 0 | 1 |
| NAEM | 1 | 4 |
| PEN | 1 | 6 |
| PJFJ | 0 | 2 |
| PLRA | 2 | 48 |
| PPI | 0 | 1 |
| SRPT | 0 | 1 |
| TPO | 1 | 5 |
| UNACE | 0 | 1 |
| UPE | 0 | 1 |
| YCPUCMEM | 0 | 2 |
| YOCREOCDN | 0 | 3 |
8 – MISIONES
En 8 – MISIONES, las 10 intendencias se distribuyen entre 3 siglas; las 117 bancas de junta entre 7 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| AJPSI | 1 | 5 |
| ANR | 8 | 80 |
| ASMPT | 0 | 1 |
| PLRA | 0 | 19 |
| REP | 0 | 2 |
| TPSP | 1 | 5 |
| TPSR | 0 | 5 |
9 – PARAGUARI
En 9 – PARAGUARI, las 18 intendencias se distribuyen entre 3 siglas; las 183 bancas de junta entre 10 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| AG | 0 | 1 |
| ANR | 15 | 128 |
| JPC | 1 | 0 |
| PLRA | 2 | 41 |
| PUCM | 0 | 2 |
| TPMA | 0 | 2 |
| UPC | 0 | 1 |
| UPLC | 0 | 2 |
| UPY | 0 | 2 |
| YCCDN | 0 | 2 |
| YOCREOCDN | 0 | 2 |
10 – ALTO PARANA
En 10 – ALTO PARANA, las 22 intendencias se distribuyen entre 8 siglas; las 246 bancas de junta entre 22 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ADIPT | 0 | 2 |
| AI | 1 | 6 |
| AM | 1 | 6 |
| ANR | 14 | 150 |
| AO | 1 | 4 |
| APLRAYC | 0 | 3 |
| AYC | 0 | 2 |
| AYST | 0 | 2 |
| MGEPL | 0 | 1 |
| MISFPC | 0 | 2 |
| MPIJPH | 1 | 0 |
| NI | 0 | 4 |
| NPT | 0 | 1 |
| PFA | 0 | 1 |
| PH | 0 | 5 |
| PLRA | 2 | 27 |
| PPI | 0 | 1 |
| PPQ | 0 | 2 |
| SRPT | 1 | 4 |
| TPH | 0 | 1 |
| UNACE | 0 | 5 |
| UPSC | 0 | 3 |
| YOCREOCDN | 1 | 14 |
11 – CENTRAL
En 11 – CENTRAL, las 19 intendencias se distribuyen entre 2 siglas; las 228 bancas de junta entre 6 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ANR | 12 | 126 |
| JPL | 0 | 5 |
| PLRA | 7 | 94 |
| UPJ | 0 | 1 |
| UPS | 0 | 1 |
| YCESL | 0 | 1 |
12 – ÑEEMBUCU
En 12 – ÑEEMBUCU, las 16 intendencias se distribuyen entre 3 siglas; las 168 bancas de junta entre 10 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ANR | 13 | 121 |
| JP | 0 | 3 |
| JPGD | 0 | 1 |
| JPPDP | 1 | 5 |
| JPV | 0 | 2 |
| MMEEM | 0 | 4 |
| PLRA | 2 | 24 |
| PUPEC | 0 | 3 |
| YCPC | 0 | 4 |
| YOCREOCDN | 0 | 1 |
13 – AMAMBAY
En 13 – AMAMBAY, las 6 intendencias se distribuyen entre 2 siglas; las 63 bancas de junta entre 4 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ANR | 5 | 40 |
| AUPK | 0 | 2 |
| PLRA | 1 | 20 |
| PS | 0 | 1 |
14 – CANINDEYU
En 14 – CANINDEYU, las 16 intendencias se distribuyen entre 6 siglas; las 171 bancas de junta entre 14 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ADDJC | 1 | 0 |
| ADRDL | 0 | 3 |
| ANR | 11 | 119 |
| AUPM | 1 | 6 |
| AY | 0 | 2 |
| MPIUSG | 0 | 1 |
| PDP | 0 | 2 |
| PLRA | 1 | 20 |
| PPT | 0 | 1 |
| UNACE | 0 | 1 |
| UPC | 0 | 4 |
| UPJC | 0 | 1 |
| UPPK | 0 | 4 |
| UPY | 0 | 3 |
| UPYP | 1 | 0 |
| YOCREOCDN | 1 | 4 |
15 – PDTE. HAYES
En 15 – PDTE. HAYES, las 10 intendencias se distribuyen entre 2 siglas; las 111 bancas de junta entre 10 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| AHY | 0 | 1 |
| ANR | 9 | 85 |
| APT | 0 | 4 |
| MIO | 0 | 1 |
| PCN | 0 | 1 |
| PLRA | 1 | 9 |
| PS | 0 | 1 |
| UPB | 0 | 3 |
| UPEC | 0 | 3 |
| UPVH | 0 | 3 |
16 – ALTO PARAGUAY
En 16 – ALTO PARAGUAY, las 4 intendencias se distribuyen entre 1 siglas; las 48 bancas de junta entre 5 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ANR | 4 | 40 |
| PLRA | 0 | 4 |
| PPQ | 0 | 2 |
| UNACE | 0 | 1 |
| UPBN | 0 | 1 |
17 – BOQUERON
En 17 – BOQUERON, las 4 intendencias se distribuyen entre 4 siglas; las 48 bancas de junta entre 9 siglas.
| Sigla | Intendencias | Bancas de concejales |
| ABPT | 1 | 6 |
| ANR | 1 | 23 |
| FM | 0 | 3 |
| JPF | 1 | 6 |
| MAF | 0 | 1 |
| PPC | 0 | 1 |
| UNACE | 0 | 1 |
| UPM | 1 | 6 |
| YOCREOCDN | 0 | 1 |
