Saltar al contenido

Participacion

La participación activa de la ciudadanía es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Aquí exploramos diferentes formas en que los ciudadanos pueden involucrarse en el proceso electoral, desde el voto hasta la participación en actividades cívicas y comunitarias.

Participación Ciudadana – Elecciones Generales periodo (2008-2023)y Elecciones Municipales periodo (2006-2021)

Introducción:
Este informe muestra la participación ciudadana en elecciones generales y municipales de Paraguay, desglosada por sexo, edad y ámbito.

– En Generales, además de los paraguayos residentes en el país, se incluye a los paraguayos residentes en el exterior (voto exterior), que figura en los datos oficiales desde 2013. Los extranjeros no votan en generales y fueron eliminados de estas tablas.
– En Municipales, además de los paraguayos/as, también votan los extranjeros/as residentes en Paraguay que están inscriptos en el padrón de su distrito, por eso se muestran en las tablas.

Resumen – Generales (solo paraguayos)

ElecciónPadrón paraguayos (interior)Votantes paraguayos (interior)Padrón voto exteriorVotantes voto exteriorPadrón total (solo paraguayos)Votantes total (solo paraguayos)%
20082,861,9401,872,073002,861,9401,872,07365.41 %
20133,494,2932,402,06221,9828,8553,516,2752,410,91768.56 %
20184,203,3372,596,25138,1708,2964,241,5072,604,54761.41 %
20234,741,4353,015,61041,5058,2474,782,9403,023,85763.22 %
* En Generales se excluyen completamente extranjeras/os. Se muestra interior y voto exterior solo para paraguayas/os.

Resumen – Municipales (CSV)

ElecciónPadrón paraguayosVotantes paraguayosPadrón extranjerosVotantes extranjerosPadrón totalVotantes total%
20062,732,1201,351,02528,70011,9282,760,8201,362,95349.37 %
20102,997,3901,695,66733,75316,4523,031,1431,712,11956.48 %
20153,897,0992,207,61050,47523,9273,947,5742,231,53756.53 %
20214,584,2522,780,03960,28431,4304,644,5362,811,46960.53 %

Generales 2008 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)

Rango de edadParaguayas int: PadrónParaguayas int: VotantesParaguayas int: %Paraguayos int: PadrónParaguayos int: VotantesParaguayos int: %Paraguayas ext: PadrónParaguayas ext: VotantesParaguayas ext: %Paraguayos ext: PadrónParaguayos ext: VotantesParaguayos ext: %
18–24215,267133,05561.81 %218,406125,03757.25 %0000
25–29190,237114,14560.00 %202,658114,02556.26 %0000
30–34168,774103,01961.04 %181,247105,33458.12 %0000
35–39151,834102,87767.76 %164,990107,47165.14 %0000
40–44137,30998,73671.91 %151,475106,52370.32 %0000
45–49124,22292,41474.39 %140,044103,48573.89 %0000
50–54104,00578,40075.38 %118,08389,67275.94 %0000
55–5979,30659,31274.79 %89,51768,25576.25 %0000
60–6463,61845,90272.15 %69,65152,42875.27 %0000
65+137,81177,63256.33 %153,48594,35161.47 %0000
Total1,372,383905,49265.98 %1,489,556966,58164.89 %0000

Generales 2013 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)

Rango de edadParaguayas int: PadrónParaguayas int: VotantesParaguayas int: %Paraguayos int: PadrónParaguayos int: VotantesParaguayos int: %Paraguayas ext: PadrónParaguayas ext: VotantesParaguayas ext: %Paraguayos ext: PadrónParaguayos ext: VotantesParaguayos ext: %
18–24299,739198,09466.09 %309,163186,91560.46 %1,70227816.33 %1,39118913.59 %
25–29219,379145,49066.32 %227,586141,29362.08 %1,62343226.62 %1,26230724.33 %
30–34213,435143,26667.12 %222,862141,90863.68 %1,67256833.97 %1,41644931.71 %
35–39176,795120,04767.90 %184,896120,75265.31 %1,40152837.69 %1,10441937.95 %
40–44158,327116,42373.53 %167,168118,82371.08 %1,26655543.84 %1,13053347.17 %
45–49141,882108,34476.36 %152,371114,62275.23 %1,18959349.87 %95950052.14 %
50–54126,90299,33278.27 %138,883108,26577.95 %92150855.16 %79744055.21 %
55–59104,75282,34778.61 %115,39091,77879.54 %76345259.24 %60136260.23 %
60–6478,73560,52376.87 %85,69467,43878.70 %57933257.34 %48132367.15 %
65+181,614111,52061.40 %188,720124,88266.17 %69642260.63 %1,02966564.63 %
Total1,701,5601,185,38669.66 %1,792,7331,216,67667.87 %11,8124,66839.52 %10,1704,18741.17 %

Generales 2018 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)

Rango de edadParaguayas int: PadrónParaguayas int: VotantesParaguayas int: %Paraguayos int: PadrónParaguayos int: VotantesParaguayos int: %Paraguayas ext: PadrónParaguayas ext: VotantesParaguayas ext: %Paraguayos ext: PadrónParaguayos ext: VotantesParaguayos ext: %
18–24433,937218,95550.46 %444,585202,42645.53 %3,2971123.40 %3,108772.48 %
25–29229,029151,42066.11 %240,725143,29559.53 %1,90527414.38 %1,54817711.43 %
30–34234,521148,13163.16 %244,450143,83358.84 %2,68953019.71 %2,03835017.17 %
35–39221,016141,88364.20 %230,953141,02161.06 %2,83763222.28 %2,15947922.19 %
40–44179,201115,81164.63 %187,145117,03062.53 %2,22259426.73 %1,57240425.70 %
45–49159,624110,59869.29 %167,793113,60767.71 %1,98258429.47 %1,57051432.74 %
50–54141,991102,53772.21 %151,277108,75271.89 %1,83558731.99 %1,34348135.82 %
55–59125,89392,80673.72 %135,751101,10874.48 %1,42746732.73 %1,08339636.57 %
60–64102,40574,98873.23 %110,53083,94775.95 %1,11736432.59 %80226933.54 %
65+229,733134,78958.67 %232,778149,31464.14 %1,69643625.71 %1,94056929.33 %
Total2,057,3501,291,91862.80 %2,145,9871,304,33360.78 %21,0074,58021.80 %17,1633,71621.65 %

Generales 2023 – Participación por edad y sexo (solo paraguayos; interior y exterior)

Rango de edadParaguayas int: PadrónParaguayas int: VotantesParaguayas int: %Paraguayos int: PadrónParaguayos int: VotantesParaguayos int: %Paraguayas ext: PadrónParaguayas ext: VotantesParaguayas ext: %Paraguayos ext: PadrónParaguayos ext: VotantesParaguayos ext: %
18–24415,866242,13558.22 %427,152223,64752.36 %2,257813.59 %2,177522.39 %
25–29316,113194,31661.47 %322,043179,46955.73 %2,0581346.51 %1,835935.07 %
30–34248,287177,45471.47 %255,485166,61365.21 %2,12235016.49 %1,67726515.80 %
35–39243,418166,38968.36 %251,068160,52163.94 %2,94959220.07 %2,22750022.45 %
40–44225,201154,23068.49 %233,560152,01665.09 %3,06065221.31 %2,27655424.34 %
45–49179,944121,44267.49 %186,193121,23065.11 %2,38959825.03 %1,64341325.14 %
50–54159,116112,91170.96 %165,318114,80369.44 %2,14562229.00 %1,64353732.68 %
55–59140,451101,81972.49 %146,738105,65872.00 %1,90757530.15 %1,35545433.51 %
60–64122,77589,91173.23 %128,91694,91573.63 %1,46140527.72 %1,07633631.23 %
65+288,519162,10756.19 %285,272174,02461.00 %2,67052419.63 %2,57851019.78 %
Total2,339,6901,522,71465.08 %2,401,7451,492,89662.16 %23,0184,53319.69 %18,4873,71420.09 %

Municipales 2006 – Participación por edad y sexo (CSV)

Rango de edadParaguayas: PadrónParaguayas: VotantesParaguayas: %Paraguayos: PadrónParaguayos: VotantesParaguayos: %Extranjeras: PadrónExtranjeras: VotantesExtranjeras: %Extranjeros: PadrónExtranjeros: VotantesExtranjeros: %
18–24215,708101,12346.88 %222,06198,88644.53 %34614140.75 %36916745.26 %
25–29178,18277,14143.29 %191,18479,16641.41 %83527733.17 %90435639.38 %
30–34157,80770,38844.60 %171,04271,84442.00 %1,45856538.75 %1,95381441.68 %
35–39143,49072,17250.30 %158,22175,43147.67 %1,04843941.89 %2,16898745.53 %
40–44133,99073,03154.50 %149,88779,31252.91 %1,00446946.71 %2,4071,12446.70 %
45–49117,21967,06457.21 %133,73876,71757.36 %1,13055449.03 %2,5691,18346.05 %
50–5496,52656,24958.27 %110,60165,68259.39 %1,17652944.98 %2,5241,14345.29 %
55–5974,08242,13956.88 %83,09849,85359.99 %93740643.33 %2,15995644.28 %
60–6458,98732,43254.98 %65,24138,99859.78 %63022635.87 %1,47959039.89 %
65+126,55553,43142.22 %144,50169,96648.42 %1,15529325.37 %2,44970928.95 %

Municipales 2010 – Participación por edad y sexo (CSV)

Rango de edadParaguayas: PadrónParaguayas: VotantesParaguayas: %Paraguayos: PadrónParaguayos: VotantesParaguayos: %Extranjeras: PadrónExtranjeras: VotantesExtranjeras: %Extranjeros: PadrónExtranjeros: VotantesExtranjeros: %
18–24189,093105,01255.53 %193,121100,42952.00 %37919050.13 %43122752.67 %
25–29197,574100,03150.63 %208,95999,02247.39 %44322250.11 %62737659.97 %
30–34187,28594,21950.31 %198,33995,17247.98 %1,24053443.06 %1,70783749.03 %
35–39159,10687,36654.91 %169,79987,85051.74 %1,62578548.31 %2,5651,35652.87 %
40–44146,01687,95460.24 %158,83191,88857.85 %1,25267653.99 %2,7461,52855.64 %
45–49133,06984,81663.74 %146,52892,16162.90 %1,27271456.13 %2,8931,60055.31 %
50–54115,27676,24066.14 %129,87086,19766.37 %1,34971152.71 %2,9921,59853.41 %
55–5991,78660,96166.42 %102,69469,97268.14 %1,26362649.56 %2,6981,39351.63 %
60–6469,24645,05265.06 %75,50551,78068.58 %96342944.55 %2,1711,02046.98 %
65+157,10981,46351.85 %168,18498,08258.32 %1,63650730.99 %3,5011,12332.08 %

Municipales 2015 – Participación por edad y sexo (CSV)

Rango de edadParaguayas: PadrónParaguayas: VotantesParaguayas: %Paraguayos: PadrónParaguayos: VotantesParaguayos: %Extranjeras: PadrónExtranjeras: VotantesExtranjeras: %Extranjeros: PadrónExtranjeros: VotantesExtranjeros: %
18–24382,151183,48548.01 %396,434174,78244.09 %1,05732630.84 %1,44246732.39 %
25–29222,857127,92057.40 %233,672121,98652.20 %98450451.22 %1,53766042.94 %
30–34228,418128,66256.33 %240,411127,41053.00 %1,11655449.64 %1,95592847.47 %
35–39199,757113,23656.69 %208,703113,76954.51 %1,9841,00050.40 %3,2751,59648.73 %
40–44165,77199,67560.13 %173,931100,40157.72 %2,3431,31356.04 %4,2142,27053.87 %
45–49150,96097,04164.28 %161,075101,53163.03 %1,8611,03055.35 %4,1772,25153.89 %
50–54136,34390,76766.57 %146,89597,78966.57 %1,8231,02756.34 %3,9922,15954.08 %
55–59116,58378,78967.58 %127,86588,61769.31 %1,71391353.30 %3,7641,95251.86 %
60–6491,37660,87966.62 %99,20669,26769.82 %1,44667546.68 %3,1801,58849.94 %
65+204,909107,96452.69 %209,782123,64058.94 %2,64081130.72 %5,9721,90331.87 %

Municipales 2021 – Participación por edad y sexo (CSV)

Rango de edadParaguayas: PadrónParaguayas: VotantesParaguayas: %Paraguayos: PadrónParaguayos: VotantesParaguayos: %Extranjeras: PadrónExtranjeras: VotantesExtranjeras: %Extranjeros: PadrónExtranjeros: VotantesExtranjeros: %
18–24426,106233,01754.69 %434,377217,00749.96 %2,15483438.72 %2,42089937.15 %
25–29290,789175,78660.45 %299,158165,77255.41 %1,21056146.36 %1,60874346.21 %
30–34241,695161,51666.83 %249,236153,56861.62 %1,22469256.54 %1,85699253.45 %
35–39239,763155,01064.65 %249,171151,25360.70 %1,37982359.68 %2,3951,35056.37 %
40–44209,630135,31964.55 %217,914134,42961.69 %2,0871,18956.97 %3,4991,96056.02 %
45–49170,813111,57165.32 %176,990110,98062.70 %2,7911,71661.48 %4,7902,68255.99 %
50–54152,577105,09368.88 %160,093106,68566.64 %2,2251,36861.48 %4,7002,73958.28 %
55–59138,19496,28869.68 %145,582100,54369.06 %2,1001,30462.10 %4,4452,57757.98 %
60–64116,62680,77569.26 %123,51787,03870.47 %1,8881,12659.64 %3,9442,17455.12 %
65+271,339142,61152.56 %270,682155,77857.55 %4,2481,88144.28 %9,3213,82040.98 %
Nota sobre Voto Exterior:
En las elecciones generales, además del padrón de paraguayos residentes en el país, existe un padrón de paraguayos residentes en el exterior. Este aparece desde 2013 en adelante en los datos oficiales. Por eso en las tablas de Generales se presentan dos bloques: Interior y Exterior. En años anteriores como 2008, el padrón exterior no figura y se muestra en 0.
Nota sobre Extranjeros en Municipales:
En las elecciones municipales también pueden votar los extranjeros residentes en Paraguay que estén inscriptos en el padrón electoral de su distrito. Por eso en las tablas de Municipales se muestran dos bloques: Paraguayos/as y Extranjeros/as. En elecciones generales los extranjeros no votan, y por ello fueron removidos de esos cuadros.
Fuente oficial:
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) – Dirección de Informática.
Archivo: “08.-Padron-particip-abstenc-mesa-1996-a-2023-actualizado.csv”
Disponible en el portal de Datos Abiertos del TSJE.